Vorläufiges Endergebnis der Kommunalwahl am 26. März 2006 in Lindenfels
Gewählt sind:
SPD: | B´90/Grüne | F.D.P. | LWG/CDU |
Lutz Pfeffer | Manfred Riebel | Dieter Adolph | Alfons Moritz |
Otto Schneider | Ralf Löffler | Inge Morckel | Heiner Wider |
Dirk Dins | Martin Krey | Barbara Roth | |
Stefan Ringer | Klaus-Peter Stricker | ||
Beate Gammelin | Rudi Schmidt | ||
Gerhard Katzenmeier | Peter Gehrisch | ||
Ingrid Bauer | Rangold Richter | ||
Horst Arras | Reinhard Bitsch | ||
Thomas Bauer | Peter Riebel | ||
Rainer Gehbauer | Jürgen Höbel | ||
Gerhard Scheerer | Alexander Schneider | ||
Harald Stanka | Peter Bitsch | ||
Alexander Strohmenger | |||
Ulrich Roßmann |