Amtliche Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Stadt Lindenfels für die Kommunalwahlen am 15.03.2026
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lindenfels (Gemeindewahl) am 15. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgende Wahlvorschläge für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung (Gemeindewahl) am 15. März 2026 in der Stadt Lindenfels zugelassen:
Wahlvorschlag Nr 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurfürst | Peter | Diplom-Betriebswirt (BA) | 1968 | Böblingen | 64678 Lindenfels |
| 2 | Schmitt | Claudia | Sozialversicherungs-fachangestellte | 1960 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Kluge | Markus | Manager Business Development | 1973 | Wolfsburg | 64678 Lindenfels |
| 4 | van Loon-Noppe | Susanne | Hundefriseur | 1968 | Flörsheim am Main | 64678 Lindenfels |
| 5 | Biermann | Dirk | Polizeibeamter | 1966 | Heidelberg | 64678 Lindenfels |
| 6 | Kurfürst | Katja | Diplom-Betriebswirtin (BA) | 1970 | Heessen | 64678 Lindenfels |
| 7 | Heck | Nicole | selbstständig | 1970 | Langen (Hessen) | 64678 Lindenfels |
| 8 | Meidinger | Marco | Anlagenmechaniker | 1988 | Frankfurt am Main | 64678 Lindenfels |
| 9 | Togtokhsuren | Ariungerel | QM-Qualitätsmanagerin | 1983 | Ulan Bator | 64678 Lindenfels |
| 10 | Tęcza | Eugenia | Pflegehelferin | 1988 | Lubań | 64678 Lindenfels |
| 11 | Weis | Christiane | Orthopädietechnikerin | 1981 | Bad Kreuznach | 64678 Lindenfels |
| 12 | Leideritz | Uwe | Lagerist | 1968 | Erbach | 64678 Lindenfels |
| 13 | Schmitt | Sebastian | Landschaftsingenieur | 1991 | Heppenheim | 64678 Lindenfels |
| 14 | Kluge | Eicke | Lehrerin | 1976 | Wetzlar | 64678 Lindenfels |
| 15 | Schmitt | Heinz | Gärtnermeister | 1961 | Krumbach | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr. 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
| Lfd. Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer | Thomas | Pensionär | 1957 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Peter | Nadja | Medizinische Fachan-gestellte | 1984 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 3 | Ringer | Stefan | Rentner | 1956 | Darmstadt | 64678 Lindenfels |
| 4 | Thaidigsmann | Ingo | Gewerkschaftssekretär | 1960 | Nürnberg | 64678 Lindenfels |
| 5 | Dr. Höly | Kristina | Soziologin | 1987 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 6 | Stanka | Harald | Industriemeister | 1959 | Winterkasten | 64678 Lindenfels |
| 7 | Grieser | Heiko | Bauingenieur | 1964 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 8 | Daum | Sonja | Rentnerin | 1959 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
| 9 | Sattler | Matthias | Elektroingenieur | 1972 | Erbach | 64678 Lindenfels |
| 10 | Meister | Peter | Rentner | 1957 | Schlierbach | 64678 Lindenfels |
| 11 | Bauer | Ingrid | Pensionärin | 1956 | Mainz | 64678 Lindenfels |
| 12 | Terporten | Joachim | Pensionär | 1953 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 13 | Wörle | Armin | Teamsteuerer | 1966 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 14 | Rest | Gilbert | Geschäftsführer | 1961 | Glattbach | 64678 Lindenfels |
| 15 | Gammelin | Beate | Juristin | 1966 | Gießen | 64678 Lindenfels |
| 16 | Feustel | Ralf | Diplom-Sozialpädagoge | 1963 | Naila | 64678 Lindenfels |
| 17 | Lettmann | Christian | Rentner | 1954 | Zoppot | 64678 Lindenfels |
| 18 | Grosch | Norbert | Rentner | 1946 | Mainz | 64678 Lindenfels |
| 19 | Roth | Sabina | Bereichsleiterin | 1964 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 20 | Dr. Grube | Jens | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 1972 | Frankfurt/M. | 64678 Lindenfels |
| 21 | Wamser | Rene | Student | 2002 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 22 | Dr. Gammelin | Matthias | Biologe | 1959 | Hamburg | 64678 Lindenfels |
| 23 | Lorenz | Andrea | Pharmazeutisch-kauf-männische Angestellte | 1968 | Neustadt, Weinstraße | 64678 Lindenfels |
| 24 | Wamser | Uwe | Verwaltungsangestellter | 1967 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 25 | Nickles | Gebhard | Rentner | 1941 | Klingenberg a. M. | 64678 Lindenfels |
| 26 | Thaidigsmann | Petra | Diplom-Sozialpädagogin | 1963 | Darmstadt | 64678 Lindenfels |
| 27 | Alter | Hans-Wilhelm | Fahrlehrer | 1941 | Nieder-Saulheim | 64678 Lindenfels |
| 28 | Wollin | Reiner | Metallbaumeister | 1962 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
| 29 | Baumgart | Christian | Elektroinstallateur | 1976 | Koblenz | 64678 Lindenfels |
| 30 | Seeger | Wolfgang | Rentner | 1941 | Stuttgart | 64678 Lindenfels |
| 31 | Schneider | Otto | Oberamtsrat a. D. | 1940 | Darmstadt | 64678 Lindenfels |
| 32 | Kaempf | Jürgen | Pensionär | 1951 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 33 | Gärtner | Peter | Diplom-Ingenieur | 1949 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr. 4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé | Marine | Lehrerin | 1981 | Plomeur (Frankreich) | 64678 Lindenfels |
| 2 | Ruoff | Jochen | Geschäftsführer | 1959 | Darmstadt | 64678 Lindenfels |
| 3 | Meinecke | Rüdiger | Senior Security Manager | 1972 | Gifhorn | 64678 Lindenfels |
| 4 | Krey | Martin | selbstständiger Kauf-mann | 1957 | Duisburg | 64678 Lindenfels |
| 5 | Bonn | Susanne | Übersetzerin | 1967 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 6 | Höly | Anna | Doula | 1988 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 7 | Howe | Walther | Diplom-Sozialpädagoge | 1957 | Hermer | 64678 Lindenfels |
| 8 | Strohmenger | Silke | Museumspädagogin | 1968 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 9 | Erhardt | Jürgen | Geschäftsführer | 1968 | Bad Kissingen | 64678 Lindenfels |
| 10 | Löffler | Ralf | Diplom-Ingenieur | 1964 | Waldkirch | 64678 Lindenfels |
| 11 | Dr. Schwarzmüller | Siegfried | Lehrer a. D. | 1946 | Frankfurt/M. | 64678 Lindenfels |
| 12 | Sefrin | Alexandra | Diplom-Informatikerin | 1968 | Dinkelsbühl | 64678 Lindenfels |
| 13 | Löffler | Alexandra | Diplom-Verwaltungswirtin | 1969 | Flörsheim | 64678 Lindenfels |
| 14 | Flick | Ulrike | Hebamme i. R. | 1951 | Korbach | 64678 Lindenfels |
| 15 | Becker-Salzsäuler | Bianca | Produktforscherin | 1967 | Kirn | 64678 Lindenfels |
| 16 | Becker | Peter | Technischer Angestellter | 1969 | Bad Hersfeld | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr. 5 Freie Demokratische Partei – FDP
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremicker | Marcus | Angestellter | 1976 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Adolph | Dieter | Kaufmann und Florist | 1953 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Pfeifer | Dorothee | Vertriebsmitarbeiterin | 1970 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 4 | Morckel | Inge | Apothekerassistentin i. R. | 1952 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 5 | Adolph | Thorsten | Rentner | 1977 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 6 | Bremicker | Benjamin | Student | 2006 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 7 | Morckel | Markus | Bankkaufmann | 1975 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 8 | Bremicker | Emely | Studentin | 2003 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 9 | Adolph | Manuela | Kauffrau im Einzelhandel | 1980 | Oberhausen | 64678 Lindenfels |
| 10 | Bremicker | Gabi | Lehrerin | 1980 | Heidelberg | 64678 Lindenfels |
| 11 | Adolph | Christian | Elektroanlagenmonteur | 1987 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 12 | Schäfer | Cornelia | ex. Altenpflegerin | 1981 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr 6 Lindenfelser Wählergemeinschaft – LWG
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roßmann | Ulrich | Industriemeister | 1965 | Darmstadt | 64678 Lindenfels |
| 2 | Rettig | Bernd Adam | Feuerwehrbeamter a. D. | 1963 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Bitsch | Katharina | Applikationsingenieurin | 1999 | Heppenheim | 64678 Lindenfels |
| 4 | Weber | Ilka | Elektroingenieurin | 1997 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 5 | Bitsch | Reinhard | Keltereibetreiber | 1963 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 6 | Forrester | Anna-Marie | selbstständig | 1987 | Trier | 64678 Lindenfels |
| 7 | Regel | Michael | Schreiner | 1959 | Fürth Odw. | 64678 Lindenfels |
| 8 | Meister | Jonas | Laborant | 1997 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 9 | Schmidt | Rudi | Maschinenbaumeister | 1946 | Allertshofen | 64678 Lindenfels |
| 10 | Rettig | Marco Wilhelm | Industriemechaniker | 1974 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 11 | Götz | Melanie | Steuerfachangestellte | 1976 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 12 | Roth | Barbara | Hausfrau | 1961 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 13 | Lerch | Sebastian | Chemiemeister | 1976 | Groß-Strelitz | 64678 Lindenfels |
| 14 | Rettig | Luca Bernd | Metallbauer | 2003 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 15 | Götz | Abigail | Verwaltungsfach-angestellte | 2003 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 16 | Fendrich | Wilhelm | Servicetechniker | 1952 | Ellenbach | 64678 Lindenfels |
| 17 | Bitsch | Peter | Diplom-Kaufmann | 1963 | Winkel | 64678 Lindenfels |
| 18 | Bumann | Georg | Land- und Forstwirt | 1952 | Seidenbuch | 64678 Lindenfels |
Lindenfels, 20.01.2026
Maximilian Klöss
Gemeindewahlleiter
Amtliche Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Stadt Lindenfels für die Kommunalwahlen am 15.03.2026
Wahl der Ortsbeiräte in den Stadtteilen der Stadt Lindenfels am 15. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2026 folgende Wahlvorschläge für die Ortsbeiratswahlen in den Ortsbezirken der Stadt Lindenfels am 15.03.2026 zugelassen:
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Eulsbach
Wahlvorschlag Nr. 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wörle | Armin | Teamsteuerer | 1966 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr 6 Lindenfelser Wählergemeinschaft – LWG
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fendrich | Wilhelm | Servicetechniker | 1952 | Ellenbach | 64678 Lindenfels |
| 2 | Ganz | Christian | Diplom-Bauingenieur | 1972 | Weinheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Gölz | Nadine | Bankkauffrau | 1982 | Eisleben | 64678 Lindenfels |
| 4 | Fendrich | Tim | Feinwerk-mechanikermeister | 1991 | Weinheim | 64678 Lindenfels |
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Glattbach
Wahlvorschlag Nr. 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß | Heike Anna | Trainer | 1964 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Dr. Grube | Jens | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 1972 | Frankfurt/M. | 64678 Lindenfels |
| 3 | Fechler | Michael | Polizeikommissaranwärter | 1994 | Heppenheim | 64678 Lindenfels |
| 4 | Schmitt | David | Diplom-Verwaltungswirt | 1982 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr 6 Lindenfelser Wählergemeinschaft – LWG
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettig | Bernd Adam | Feuerwehrbeamter a. D. | 1963 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Lerch | Sebastian | Chemiemeister | 1976 | Groß-Strelitz | 64678 Lindenfels |
| 3 | Meister | Jonas | Laborant | 1997 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 4 | Rettig | Christopher Marco | Mechatroniker | 1991 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 5 | Rettig | Luca Bernd | Metallbauer | 2003 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 6 | Rettig | Marco Wilhelm | Industriemechaniker | 1974 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Kolmbach
Wahlvorschlag Nr. 6 Bürger für Kolmbach – BfK
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dersch | Kurt | Pensionär | 1949 | Marburg | 64678 Lindenfels |
| 2 | Groer | Claudia | Physiotherapeutin | 1964 | Dortmund | 64678 Lindenfels |
| 3 | Pietraß | Ulrich | Senior Projektmanager | 1979 | Hamburg | 64678 Lindenfels |
| 4 | Rausch | Wolfgang | Rentner | 1954 | Reichenbach (Lautertal) | 64678 Lindenfels |
| 5 | Rettig | Christoph | Schreiner | 1976 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 6 | Wolf | Birgit | Sekretärin | 1966 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 7 | Ritter | Roman | Schreinermeister | 1988 | Kempten | 64678 Lindenfels |
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Schlierbach
Wahlvorschlag Nr 6 Bürgerliste Schlierbach – BLS
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hördt | Sandra | Verwaltungsangestellte | 1972 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Schmitt | Jens | Beamter | 1992 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 3 | Hördt | Robin | Industriemechaniker | 1996 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 4 | Schneider | Gabriele Liesel | Rentnerin | 1961 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 5 | Meister | Marcel | Bauingenieur | 1986 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 6 | Steinmann | Arno | Maschinenbau-mechanikermeister | 1961 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
| 7 | Vetter | Stefan | Pflegefachkraft | 1978 | Weinheim | 64678 Lindenfels |
| 8 | Hübner | Julia | Lehrerin | 2000 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 9 | Keil | Carolin | Auszubildende | 2004 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Seidenbuch
Wahlvorschlag Nr. 6 Bürger für Seidenbuch - BFS
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruckert | Natascha | selbstständig | 1989 | Heppenheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Bumann | Georg | Land- und Forstwirt | 1952 | Seidenbuch | 64678 Lindenfels |
| 3 | Kuhn | Markus | Beamter | 1967 | Frankenberg | 64678 Lindenfels |
| 4 | Gehbauer | Irmtraud | Rentnerin | 1958 | Elmshausen | 64678 Lindenfels |
| 5 | Soßna | Tanja | Auszubildende | 2001 | Greiz | 64678 Lindenfels |
| 6 | Svajda | Tamás | Student | 2003 | Budapest | 64678 Lindenfels |
| 7 | Bauer | Luca | Wasserversorgungs-techniker | 1999 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Winkel
Wahlvorschlag Nr. 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grieser | Heiko | Bauingenieur | 1964 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 2 | Grieser | Sonja | Bauzeichnerin | 1970 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Hildenbeutel | Marvin | Mechaniker | 2002 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 4 | Dix | Sabine | Lehrerin | 1971 | Apolda | 64678 Lindenfels |
| 5 | Dix | Jakob | Student | 2003 | Heppenheim | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr 6 Lindenfelser Wählergemeinschaft – LWG
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos | Jennifer | Osteopathin | 1991 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 2 | Pfeifer | Bernd | Schlosser | 1970 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Gehron | Christian | Heizungsbauer | 1980 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 4 | Bitsch | Peter | Diplom-Kaufmann | 1963 | Winkel | 64678 Lindenfels |
Ortsbeiratswahl im Stadtteil Winterkasten
Wahlvorschlag Nr. 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettmann | Christian | Rentner | 1954 | Zoppot | 64678 Lindenfels |
| 2 | Andres | Hans-Joachim | Beamter a. D. | 1960 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 3 | Lettmann | Marc | Software-Ingenieur | 1985 | Darmstadt | 64678 Lindenfels |
| 4 | Pfeifer | Norbert | Rentner | 1954 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
Wahlvorschlag Nr 6 Lindenfelser Wählergemeinschaft – LWG
| Lfd.Nr. | Familienname | Rufname | Beruf oder Stand | Geburtsjahr | Geburtsort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopp | Fabian | selbstständig | 1988 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 2 | Kredel | Michael | Maschinenbauingenieur | 1995 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 3 | Weber | Roland | Werkzeugschleifer | 1965 | Gadernheim | 64678 Lindenfels |
| 4 | Jost | Niklas | Leitender Angestellter | 1994 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 5 | Ihrig | Rolf | Rentner | 1957 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
| 6 | Schimko | Sibylle | Bürokauffrau | 1967 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 7 | Vetter | Georg jun. | Unternehmensberater | 1980 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 8 | Weidmann | Peter Andre | Sicherheitsingenieur | 1989 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 9 | Rettig | Meike | technische Sachbearbeiterin | 1976 | Lindenfels | 64678 Lindenfels |
| 10 | Arras | Georg | Bankkaufmann | 1966 | Bensheim | 64678 Lindenfels |
| 11 | Vetter | Georg sen. | selbstständig | 1958 | Jugenheim | 64678 Lindenfels |
Lindenfels, 20.01.2026
Maximilian Klöss
Gemeindewahlleiter
Kommunalwahl am 15. März 2026 - Sitzung des Wahlausschusses

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die allgemeinen Kommunalwahlen am 15. März 2026
Der Gemeindewahlleiter der Stadt 64678 Lindenfels:
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die allgemeinen Kommunalwahlen am 15. März 2026
Hiermit fordere ich gemäß § 22 der Kommunalwahlordnung (KWO) zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 15. März 2026 stattfindende Gemeindewahl in der Stadt Lindenfels sowie die Ortsbeiratswahlen in den Ortsbezirken Eulsbach, Glattbach, Kolmbach, Seidenbuch, Schlierbach, Winkel und Winterkasten auf.
Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen, die den gesetzlichen Erfordernissen der §§ 10 bis 13 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) entsprechen. Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikel 21 des Grundgesetzes und von Wählergruppen eingereicht werden. Eine Partei oder Wählergruppe kann in jedem Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien oder Wählergruppen ist nicht zulässig.
Der Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese tragen. Der Name und die Kurzbezeichnung müssen sich von den Namen und Kurzbezeichnungen bereits bestehender Parteien und Wählergruppen deutlich unterscheiden. Der Wahlvorschlag darf beliebig viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe des
Familiennamens, Rufnamens, des Zusatzes „Frau“ oder „Herr“, Berufs oder Stands, Tags der Geburt, Geburtsorts und der Anschrift (Hauptwohnung) aufzuführen.
Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge (5. Januar 2025) nach, dass im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, so wird in den amtlichen Bekanntmachungen nur die sogenannte Erreichbarkeitsanschrift angegeben. Die Angabe eines Postfachs genügt nicht.
Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf für eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Als Bewerberin oder als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer die Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.
Neben Deutschen sind auch die hier lebenden Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger) unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar: Sie müssen am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen und dürfen nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sein (§§ 30 – 32 HGO).
Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung benannt, die den Wahlvorschlag aufstellt.
Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen, die während der vor dem Wahltag laufenden Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens einem Abgeordneten oder Vertreter in der zu wählenden Vertretungskörperschaft oder im Hessischen Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land Hessen im Bundestag vertreten waren, müssen außerdem von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, wie Vertreter zu wählen sind.
Jede bzw. jeder Wahlberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen (§ 11 Abs. 4 KWG).
Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahlvorschläge werden in geheimer Abstimmung in einer Versammlung der Mitglieder der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis (Stadt Lindenfels bzw. jeweiliger Ortsbezirk bezüglich Ortsbeiratswahlen) oder in einer Versammlung der von den Mitgliedern der Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis aus ihrer Mitte gewählten Vertreter (Vertreterversammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag festgelegt. Bei der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden.
Vorschlagsberechtigt ist auch jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer der Versammlung; den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung. Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das gesetzlich nicht geregelte Verfahren für die Aufstellung von Wahlvorschlägen und für die Benennung der Vertrauenspersonen regeln die Parteien und Wählergruppen (§ 12 Abs. 1 KWG).
Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl des Ortsbeirats können auch in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder Wählergruppe auf Gemeindeebene aufgestellt werden. In diesem Fall muss die Partei oder Wählergruppe die Wahlvorschläge für sämtliche Ortsbeiratswahlen in der Gemeinde in einer oder mehreren gemeinsamen Versammlungen aufstellen (§ 12 Abs. 2 KWG).
Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter, die Ergebnisse der Abstimmungen sowie über die Vertrauenspersonen und die jeweilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 Satz 3 KWG enthalten. Die Niederschrift ist von der oder dem Versammlungsleiter/in, der oder dem Schriftführer/in und zwei weiteren Mitgliedern oder Vertretern zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und dass die Bewerberinnen und Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig.
Die Wahlvorschläge sind spätestens am 5. Januar 2026 bis 18:00 Uhr schriftlich beim Wahlleiter (Gemeindewahlleiter der Stadt Lindenfels, Burgstraße 39, 64678 Lindenfels) einzureichen (§ 13 Abs. 1 KWG). Sie sollen nach den amtlichen Vordruckmustern eingereicht werden. Diese können von der Seite wahlen.hessen.de heruntergeladen werden. Sie werden aber auch direkt vom Gemeindewahlleiter zur Verfügung gestellt. Letzteres wird für weitere Hinweise im Einzelfall empfohlen.
Mit dem Wahlvorschlag (KW Nr. 6 zu § 23 Abs. 1 KWO) sind einzureichen:
- schriftliche Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass sie mit ihrer Benennung im Wahlvorschlag einverstanden sind (KW Nr. 9),
- eine Bescheinigung des Magistrats, dass die Bewerberinnen und Bewerber die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen (KW Nr. 10),
- Namen, Vornamen und Anschrift der Unterstützerinnen und Unterstützer des Wahlvorschlags sowie eine Bescheinigung des Magistrats über ihre Wahlberechtigung (KW Nr. 7),
- die Niederschrift über die Versammlung, in der die Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt wurden, mit den vorgeschriebenen Angaben und Versicherungen an Eides statt (KW Nr. 11).
Ein Wahlvorschlag kann bis zur Zulassung durch den Wahlausschuss am 16. Januar 2026 durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson ganz oder teilweise zurückgenommen werden. Nach der Zulassung können Wahlvorschläge nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden.
