Wasserhärten
in Lindenfels Nachstehend gibt die Stadt Lindenfels die aktuellen Wasserhärtegrade bzw. den Härtebereich bekannt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Bauverwaltung , Tel. 30652. | ||
| Stadtteile | Gesamthärte (o dH) | Härtebereich (gem. Waschmittelgesetz) |
| Lindenfels, Kernstadt | 2,6 - 6,6 | 1 |
| Eulsbach | 6,8 | 1 |
| Glattbach | 9,81 | 2 |
| Kolmbach | 7,9 | 1 |
| Schlierbach | 6,8 | 1 |
| Seidenbuch | 6,7 | 1 |
| Winkel | 9,4 | 2 |
| Winkel, Schöne Aussicht | 7,6 | 1 |
| Winterkasten | 7,8 | 1 |
